各参赛单位、参赛选手:
2024年度宁波市工程造价技能竞赛暨浙江省第五届工程造价(数字)职业技能竞赛宁波选拔赛线上初赛已圆满结束。经过激烈的角逐,我市选手取得了良好的成绩。
按照竞赛规则,本次综合成绩由系统自动评出的初赛成绩并累加练习赛积分两部分组成,经综合考虑,决定综合成绩在95分及以上的136名选手入围宁波市决 赛,入围选手名单详见附件。比赛时间初定为8月8日下午,详细时间、地点另行通知。
望各参赛单位高度重视,积极组织各入围选手备战迎赛,力争在决赛中赛出水平、赛出新高!
附件:宁波市工程造价技能竞赛决赛入围选手名单
宁波市建筑市场管理服务总站
宁波市建设工程造价管理协会
2024年7月5日
宁波市工程造价技能竞赛决赛入围选手名单
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 董杰 | 宁波世镇建设项目管理有限公司 |
2 | 周凯 | 中冠工程管理咨询有限公司 |
3 | 刘阳 | 中冠工程管理咨询有限公司 |
4 | 张驰 | 德威工程项目管理(宁波前湾新区)有限公司 |
5 | 许霞 | 浙江省二建建设集团有限公司 |
6 | 杨李芳 | 科信联合工程咨询有限公司 |
7 | 岑丽霞 | 浙江天实工程咨询有限公司 |
8 | 张歆 | 德威工程管理咨询有限公司 |
9 | 黄妙琼 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司 |
10 | 代明雄 | 德威工程管理咨询有限公司 |
11 | 赖晓晓 | 德威工程管理咨询有限公司 |
12 | 杜俊杰 | 宁波德信工程管理有限公司 |
13 | 叶裕挺 | 宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司 |
14 | 虞奇帅 | 世明建设项目管理有限公司 |
15 | 胡姗姗 | 世明建设项目管理有限公司 |
16 | 沈魂 | 世明建设项目管理有限公司 |
17 | 陈碧华 | 世明建设项目管理有限公司 |
18 | 欧剑锋 | 世明建设项目管理有限公司 |
19 | 王佳圆 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司 |
20 | 高乐怡 | 宁波德信工程管理有限公司 |
21 | 潘炳泽 | 世明建设项目管理有限公司 |
22 | 陈伟飞 | 德威工程管理咨询有限公司 |
23 | 吴楠楠 | 德威工程管理咨询有限公司 |
24 | 金明星 | 德威工程管理咨询有限公司 |
25 | 杨喆 | 浙江中瑞工程管理有限公司 |
26 | 骆程鹏 | 万邦工程管理咨询有限公司 |
27 | 仇颜辉 | 浙江中瑞工程管理有限公司 |
28 | 潘庆丰 | 万邦工程管理咨询有限公司 |
29 | 唐乃芳 | 浙江育才工程项目管理咨询有限公司 |
30 | 张弦 | 北仑区政府投资项目评审中心 |
31 | 马杰超 | 浙江天诚工程咨询有限公司 |
32 | 章程 | 浙江天诚工程咨询有限公司 |
33 | 陈康康 | 科信联合工程咨询有限公司 |
34 | 盛建良 | 世明建设项目管理有限公司 |
35 | 吕莉莎 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司 |
36 | 聂波 | 中锦(宁波)工程咨询有限公司 |
37 | 杨秀娜 | 宁波德信工程管理有限公司 |
38 | 潘欣 | 宁波德信工程管理有限公司 |
39 | 陈汉力 | 宁波德信工程管理有限公司 |
40 | 胡媛媛 | 宁波德信工程管理有限公司 |
41 | 黎龙杰 | 宁波德信工程管理有限公司 |
42 | 严巧丹 | 浙江凯翔工程咨询管理有限公司 |
43 | 吴佳宸 | 德威工程管理咨询有限公司 |
44 | 蒋倩雅 | 德威工程管理咨询有限公司 |
45 | 林鹏 | 宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司 |
46 | 姚佳璇 | 中昱华正工程管理(浙江)股份有限公司 |
47 | 陈晓雯 | 北仑区政府投资项目评审中心 |
48 | 李梦媛 | 世明建设项目管理有限公司 |
49 | 楼成栋 | 中冠工程管理咨询有限公司 |
50 | 何超超 | 中冠工程管理咨询有限公司 |
51 | 陶小燕 | 仲恒(宁波)工程管理咨询有限公司 |
52 | 胡思思 | 世明建设项目管理有限公司 |
53 | 曹燕 | 中冠工程管理咨询有限公司 |
54 | 徐婷 | 浙江凯翔工程咨询管理有限公司 |
55 | 顾云玲 | 中冠工程管理咨询有限公司 |
56 | 唐腾飞 | 世明建设项目管理有限公司 |
57 | 王瀛 | 世明建设项目管理有限公司 |
58 | 陈涛 | 中冠工程管理咨询有限公司 |
59 | 潘婷婷 | 宁波德信工程管理有限公司 |
60 | 冯学军 | 德威工程管理咨询有限公司 |
61 | 沈恺 | 世明建设项目管理有限公司 |
62 | 彭高锋 | 德威工程管理咨询有限公司 |
63 | 周佳莹 | 浙江凯翔工程咨询管理有限公司 |
64 | 潘伟强 | 浙江凯翔工程咨询管理有限公司 |
65 | 周群 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司 |
66 | 李昕诚 | 宁波景祥建设有限公司 |
67 | 潘滨 | 宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司 |
68 | 毛嵩楠 | 浙江中瑞工程管理有限公司 |
69 | 劳俊楠 | 万邦工程管理咨询有限公司 |
70 | 曹胜 | 浙江中瑞工程管理有限公司 |
71 | 王昊楠 | 万邦工程管理咨询有限公司 |
72 | 王杰 | 浙江信立恒工程咨询有限公司 |
73 | 方燕 | 浙江中瑞工程管理有限公司 |
74 | 俞江晔 | 浙江宁越工程管理咨询有限公司 |
75 | 魏巍 | 浙江天诚工程咨询有限公司 |
76 | 李儒健 | 浙江信立恒工程咨询有限公司 |
77 | 俞剑峰 | 中冠工程管理咨询有限公司 |
78 | 张丹丹 | 世明建设项目管理有限公司 |
79 | 王翔 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司 |
80 | 王玲芬 | 浙江省二建建设集团有限公司 |
81 | 李启煜 | 浙江仲联工程管理咨询 |
82 | 朱力状 | 世明建设项目管理有限公司 |
83 | 张佳威 | 宁波欣达建设项目管理有限公司 |
84 | 严笑雷 | 浙江国信工程管理咨询有限公司 |
85 | 夏笛 | 宁波建工工程集团有限公司 |
86 | 马英杰 | 德威工程管理咨询有限公司 |
87 | 李宁尉 | 中冠工程管理咨询有限公司 |
88 | 黄佳 | 宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司 |
89 | 朱圳宇 | 中冠工程管理咨询有限公司 |
90 | 叶梦婷 | 仲恒(宁波)工程管理咨询有限公司 |
91 | 王洁旎 | 宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司 |
92 | 俞立 | 中冠工程管理咨询有限公司 |
93 | 罗洋洋 | 世明建设项目管理有限公司 |
94 | 贺腾 | 宁波世创工程管理咨询有限公司 |
95 | 邱杰 | 中冠工程管理咨询有限公司 |
96 | 林国绅 | 中冠工程管理咨询有限公司 |
97 | 林施汉 | 中冠工程管理咨询有限公司 |
98 | 吴淑贞 | 仲恒(宁波)工程管理咨询有限公司 |
99 | 徐羽晨 | 中冠工程管理咨询有限公司 |
100 | 杨盛松 | 世明建设项目管理有限公司 |
101 | 陈建斌 | 中冠工程管理咨询有限公司 |
102 | 徐安婷 | 科信联合工程咨询有限公司 |
103 | 叶夏云 | 中冠工程管理咨询有限公司 |
104 | 褚杰峰 | 德威工程管理咨询有限公司 |
105 | 黄英倩 | 世明建设项目管理有限公司 |
106 | 邬召才 | 宁波德信工程管理有限公司 |
107 | 刘柳 | 宁波德信工程管理有限公司 |
108 | 陈春芳 | 世明建设项目管理有限公司 |
109 | 魏森萍 | 德威工程管理咨询有限公司 |
110 | 江宇威 | 德威工程管理咨询有限公司 |
111 | 陈泽锋 | 德威工程管理咨询有限公司 |
112 | 赵可可 | 宁波德信工程管理有限公司 |
113 | 王恩光 | 德威工程管理咨询有限公司 |
114 | 王梦飞 | 德威工程管理咨询有限公司 |
115 | 俞逸 | 浙江中瑞工程管理有限公司 |
116 | 邓超波 | 浙江中瑞工程管理有限公司 |
117 | 朱程楠 | 万邦工程管理咨询有限公司 |
118 | 杨联 | 宁波甬江实验室开发建设有限公司 |
119 | 吴春梅 | 万邦工程管理咨询有限公司 |
120 | 倪海军 | 万邦工程管理咨询有限公司 |
121 | 李江炯 | 德威工程管理咨询有限公司 |
122 | 王祯 | 万邦工程管理咨询有限公司 |
123 | 方海峰 | 万邦工程管理咨询有限公司 |
124 | 章天峰 | 宁波建工工程集团有限公司 |
125 | 忻媛 | 科信联合工程咨询有限公司 |
126 | 毛蕾 | 中冠工程管理咨询有限公司 |
127 | 沈雷飚 | 中冠工程管理咨询有限公司 |
128 | 王益 | 世明建设项目管理有限公司 |
129 | 黄伟 | 世明建设项目管理有限公司 |
130 | 李金麟 | 德威工程管理咨询有限公司 |
131 | 陈罗益 | 中冠工程管理咨询有限公司 |
132 | 杨茜宇 | 仲恒(宁波)工程管理咨询有限公司 |
133 | 李凯 | 中冠工程管理咨询有限公司 |
134 | 余静 | 浙江凯翔工程咨询管理有限公司 |
135 | 徐鸣峰 | 浙江凯翔工程咨询管理有限公司 |
136 | 张晶晶 | 德威工程管理咨询有限公司 |
Copyright © 2021.信立恒工程咨询有限公司 All rights reserved./p>
Powered by 立早文传 信息科技部